# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় রাদ্দকৃত জিআর ক্যাশ দ্বারা শুকনা খাদ্য প্রদান | 09-04-2020 | 09-04-2020 | gr | বাস্তবায়িত | |||
2 | ত্রান কার্য ( চাল) উপ- বরাদ্দ প্রদান | 25-03-2020 | 25-03-2020 | gr | বাস্তবায়িত | |||
3 | করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জি আর চাল পুনঃ বরাদ্দ | 10-04-2020 | 10-04-2020 | gr | বাস্তবায়িত | |||
4 | ত্রান কার্য ( চাল) উপ- বরাদ্দ প্রদান | 29-03-2020 | 29-03-2020 | gr | বাস্তবায়িত | |||
5 | ত্রান কার্য ( ক্যাশ) উপ- বরাদ্দ প্রদান | 29-03-2020 | 29-03-2020 | gr | ৪৯০০০ | বাস্তবায়িত | ||
6 | ত্রান কার্য ( ক্যাশ) উপ- বরাদ্দ প্রদান | 31-03-2020 | 31-03-2020 | gr | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
7 | ত্রান কার্য ( ক্যাশ) উপ- বরাদ্দ প্রদান | 04-04-2020 | 04-04-2020 | gr | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
8 | ত্রান কার্য ( ক্যাশ) উপ- বরাদ্দ প্রদান | 25-03-2020 | 25-03-2020 | gr | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
9 | ত্রান কার্য ( চাল) উপ- বরাদ্দ প্রদান | 04-04-2020 | 04-04-2020 | gr | বাস্তবায়িত | |||
10 | ত্রান কার্য ( চাল) উপ- বরাদ্দ প্রদান | 31-03-2020 | 31-03-2020 | gr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS