Institute Type
ফটোগ্যালারি
| নং | নাম | অফিসের ছবি | অর্জন | ভবিষৎ পরিকল্পনা | মেধাবী ছাত্রবৃন্দ | শিক্ষাবৃত্তি তথ্যসমুহ | ইতিহাস | ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণীভিত্তিক) | বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য | বিগত ৫ বছরের সমাপনী/পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল | যোগাযোগ | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | প্রতিষ্ঠাকাল | পাশের হার | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ধরণ | ফটোগ্যালারি | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অন্যান্য শিক্ষকদের তালিকা | কার্যকলাপ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১ | ভূকশিমইল মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজ | | | | | দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরপর এলাকার যুব সম্প্রদায় মুরম্নববীয়ানদের সহযোগিতায় ১৩৬.৫০ টাকা মুলধন নিয়া বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরম্ন হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে জনাব মোহাম্মদ মাশুক প্রধান শিক্ষক হিসাবে এবং মরহুম আব্দুছ ছালেক সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন এবং ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ২২ জন। পরবর্তীতে এলাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় বিশেষভাবে গভর্নিং বডির বর্তমান সভাপতি জনাব এম, সুলায়মান এবং তাঁহার মরহুম পিতা মো: রহাব মিয়ার ঐকামিত্মক প্রচেষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানটি আগাইয়া চলে। ভূকশিমইল নিবাসী মরহুম ইয়াকুব আলী সাহেবের উৎসাহে তাঁহার পুত্র জনাব ইলিয়াছ আলী প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে জায়গা দান করেন। মরহুম হাজী ফরমুজ আলীর। আর্থিক সহায়তায় বর্তমান বিদ্যালয় ভবনের জায়গা ১৯৭৩ইং খরিদ করা হয়। ০১/০১/১৯৭৩ ইং হইতে জুনিয়র বিদ্যালয় হিসাবে, ২৯/০৫/৭৫ইং হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে পরিচালিত হয় এবং ০১/০৭/২০০৪ইং হইতে কলেজ শাখায় ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তির অনুমতি পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ে অত্র এলাকায় কোন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। বিধায় এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। | | | | কুলাউড়া, মৌলভীবাজার। | | ১৯৭২ | 55% | 881 | বিশ্ববিদ্যালয় | | | দেখুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২ | ছকাপন স্কুল এন্ড কলেজ | | | | | | | | | কুলাউড়া, মৌলভীবাজার। | | ১৯৮১ | ৮০% | ৯০০ | বিশ্ববিদ্যালয় | | | দেখুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩ | লংলা আধুনিক ডিগ্রি কলেজ | | | | | | | | | কুলাউড়া থেকে মৌলভীবাজার বাস যোগে যাওয়া যায়। | | ১৯৯৯ | ৯০% | ২০০০ | বিশ্ববিদ্যালয় | | | দেখুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪ | বিশ্ববিদ্যালয় | | | | | | | | | | | ১৯৭১ | ৮০% | ৫০০ | বিশ্ববিদ্যালয় | | | দেখুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫ | মহাবিদ্যালয় | | | | | | | | | |
| 91% | 731 | অন্যান্য | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৬ | সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ | | | | | | | | | |
| ৭৫% | ৬১১ | অন্যান্য | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৭ | পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | | | | | | | | কতবব | | | ২০০৪ | ৮৪% | ৩৫০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৮ | নয়াবাজার কে.সি. উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ | খেলাধুলায়ঃ আন্তঃ উপজেলা স্কুল প্রতিযোগিতায় ১ বার চ্যাম্পিয়ান,২বার রানার্সআপ । স্কাউটঃ আন্তঃ উপজেলা স্কুল জাম্বুরীতে ২ বার চ্যাম্পিয়ান । সংস্কৃতিঃআন্তঃ উপজেলা স্কুল সাংস্কৃতিক ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহন করে পুরুষ্কারপ্রাপ্ত হয় । | ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ বিদ্যালয়কে কলেজে রুপান্তর, বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন,পাঠাগার স্থাপন । |
|
| কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়নের সালন গ্রাম নিবাসী প্রয়াত বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত এর ভুমি দান এবং হাজীপুর ইউনিয়নের কটারকোনা গ্রাম সহ আশেপাশের গ্রামের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতায় ১৯১৮ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় । বিদ্যালয়টি মোট ৮৬ শতক ভুমির উপর স্থাপিত, এছাড়া বিদ্যালয়টির ৮০ শতক ভুমির উপরনিজস্ব একটি খেলার মাঠ রয়েছে । মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে ১৯৪৮ সালে বিদ্যালয়টি স্বীকৃতি লাভ করে এবং এই বছরের ১৯ শে অক্টোবর এমপিওভুক্ত হয় । | বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ঃ
| পরিচালনা কমিটির তথ্য
|
বিগত ২ বছরের জে এসসি পরীক্ষার ফলাফল
বিগত ৫ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল
| মোবাইল নংঃ ০১৭১৬০৯৫৯২৬ যাতায়াতঃ কুলাউড়া উপজেলা সদর হইতে ১৭ কিঃমিঃ দক্ষিন পশ্চিমে ব্রাহ্মনবাজার শমসেরনগর রোডে কঠারকোনা বাজার সংলগ্ন । | বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করানো হয় । বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেনীতে ক ও খ শাখা বিদ্যমান আছে । ৮ম,৯ম ও ১০ম শ্রেনীতেও ১টি করে শাখা বিদ্যমান । ৯ম ও ১০ম শ্রেনীতে মানবিক ও বিঞ্জান শাখায় পাঠদান দেওয়া হয় । বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ের পাঠদানের অনুমতি রহিয়াছে এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করানো হয় । বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৬২৩ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত আছে । | ১৯১৮খ্রি. | ৮৪.৪২% | কলেজ | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৯ | টিলাগাঁও এ.এন.উচ্চ বিদ্যালয় | | ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ শিক্ষার্থীর ঝরেপড়া রোধ, শতভাগ ফলাফল নিশ্চিত করা, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা খোলা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ যুগোপযোগি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা । | | | ১৯৮৫ সালে টিলাগাঁও এর বালিয়া গ্রামে এলাকার বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের উদ্যোগে জনাব আজিজুন্নেছা চৌধুরী, মোঃ আব্দুর রহিম চৌধুরী ও মোঃ আব্দুস সহিদ চৌধুরীর দানকৃত ভুমির উপর বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রয়াত স্পীকার জনাব হুমাযুন রশীদ চৌধুরীর একান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠার বছরই বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়। | |
|
জেনারেল শাখাঃ
ভোকেশনাল শাখাঃ
|
যোগাযোগঃ কুলাউড়া থেকে শমশেরনগর রোডে টিলাগাঁও বাসষ্ট্যান্ডে নেমে রিক্সায় ১ কিলোমিটার দূরে টিলাগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশন পার হয়ে বালিয়া গ্রামে। | বিদ্যালয়টি ৯নং টিলাগাঁও ইউনিয়নের একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়। ইহা টিলাগাঁও রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণপার্শে মনু নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামের মনরম পরিবেশে বিদ্যালয়টিতে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীদের জন্য ১টি পাকা বিল্ডিং, ১টি আধাপাকা ঘর, একটি কাঁচা ঘর, ১টি খেলার মাঠ ও ২ টি কম্পিউটার রয়েছে। বিদ্যালয়ের সম্মুখে মাঠের পূর্ব পার্শ্বে একটি শহীদ মিনার রয়েছে যা বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। | ১৯৮৫ | ৯২.৮% | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১০ | হাজীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | | | | | হাজীপুরের ঐতিহ্যবাহী পরিবারের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম হুমায়ুন বক্ত চৌধুরী বিএবিটি, ১৯৫০ ইং সনে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযেগিতায় চৌধুরী বাড়ির সম্মুখস্থ কাচারী ঘরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার মহানব্রত নিয়ে বিদ্যালয়ের শুভ সূচনা করেন। |
|
| জেএসসি:
এসএসসি:
| | মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাধীন ১০ নং হাজীপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের উপজেলা সদরের বােইরে একমাত্র এমপি ভূক্ত ওয়ান ইউনিট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশুনা করছে। | ১৯৫০ খ্রি. | ৯৬.৫৫ % | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||