# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় রাদ্দকৃত জিআর ক্যাশ দ্বারা শুকনা খাদ্য প্রদান | ০৯-০৪-২০২০ | ০৯-০৪-২০২০ | জি আর | বাস্তবায়িত | |||
২ | ত্রান কার্য ( চাল) উপ- বরাদ্দ প্রদান | ২৫-০৩-২০২০ | ২৫-০৩-২০২০ | জি আর | বাস্তবায়িত | |||
৩ | করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জি আর চাল পুনঃ বরাদ্দ | ১০-০৪-২০২০ | ১০-০৪-২০২০ | জি আর | বাস্তবায়িত | |||
৪ | ত্রান কার্য ( চাল) উপ- বরাদ্দ প্রদান | ২৯-০৩-২০২০ | ২৯-০৩-২০২০ | জি আর | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ত্রান কার্য ( ক্যাশ) উপ- বরাদ্দ প্রদান | ২৯-০৩-২০২০ | ২৯-০৩-২০২০ | জি আর | ৪৯০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | ত্রান কার্য ( ক্যাশ) উপ- বরাদ্দ প্রদান | ৩১-০৩-২০২০ | ৩১-০৩-২০২০ | জি আর | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৭ | ত্রান কার্য ( ক্যাশ) উপ- বরাদ্দ প্রদান | ০৪-০৪-২০২০ | ০৪-০৪-২০২০ | জি আর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৮ | ত্রান কার্য ( ক্যাশ) উপ- বরাদ্দ প্রদান | ২৫-০৩-২০২০ | ২৫-০৩-২০২০ | জি আর | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৯ | ত্রান কার্য ( চাল) উপ- বরাদ্দ প্রদান | ০৪-০৪-২০২০ | ০৪-০৪-২০২০ | জি আর | বাস্তবায়িত | |||
১০ | ত্রান কার্য ( চাল) উপ- বরাদ্দ প্রদান | ৩১-০৩-২০২০ | ৩১-০৩-২০২০ | জি আর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস