মাদরাসাটি হাকালুকি হাওরের পাশে ২নং ভূকমিইল ইউনিয়নের অর্ন্তগত ভুকশিমইল গ্রামে অবস্থিত। মাদরাসায় ১ম শ্রেনি থেকে আলিম শ্রেনী পর্যন্ত পাঠদান করা হয়।মাদরাসারয় ১টি দ্বিতল ভবন,১টি একতলা ভবন,৩টি আধাপাকা ঘর,১টি মসজিদ
শ্রেণি | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
৬ম |
|
|
|
৭ম |
|
|
|
৮ম |
|
|
|
৯ম |
|
|
|
১০ম |
|
|
|
আলম ১ম বর্ষ |
|
|
|
আলিম ২য় বর্ষ | |||
মোট |
ক্রমিকনং | সদস্যদের নাম | পদবী |
১ | হাজি মোঃ বদরুল ইসলাম | সভাপতি |
২ | মোঃ আবুল মিয়া | অভিভাবক সদস্য |
৩ | মোঃ হারুন মিয়া | ঐ |
৪ | মোঃআব্দুল হান্নান | ঐ |
৫ | মোঃ মানিক মিয়া | ঐ |
৬ | রায়হানা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য |
৭ | মোঃ হাফিজুল ইসলাম | শিক্ষক সদস্য |
৮ | মুজিবুর রহমান | ঐ |
৯ | ফারহানা আক্তার | সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস্য |
১০ | মোঃ উস্তার মিয়া | প্রতিষ্ঠাতা সদস্য |
১১ | মোঃ আশরাফুল আলম | দাতা সদস্য |
১২ | মোঃ লুৎফুর রহমান | শিক্ষাণুরাগী সদস্য |
১০ | এ.এইচ.এম বজলুল হক | সদস্য-সচিব |
জেডিসি:
পরীক্ষার নাম | সন | পাসের হার |
জেডিসি | ২০১০ | ৯৩.৬১% |
২০১১ | ৭৩.০৭% |
দাখিল
পরীক্ষার নাম | সন | পাসের হার |
দাখিল | ২০০৮ | ৮৮% |
২০০৯ | ৭১.৪২% | |
২০১০ | ৯১.৩০% | |
২০১১ | ৯৪.৮৭% | |
২০১২ | % |
আলিম
পরীক্ষার নাম | সন | পাসের হার |
আলিম | ২০১০ | ৪১.৬৬% |
২০১১ | ৪২.১০% | |
২০১২ | ৫৩.৩৩% | |
| ২০১৩ | ৮৯.১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস